Продукция | Цена, руб/м.З, в т ч НДС (автотранспорт) | Цена,руб/м.З, в т ч НДС (ж/д транспорт) | Насыпная плотность, т/м.З |
Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 1450,00 | 1500,00 | 1,35 |
Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 800,00 | 900,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 25-60 мм | 800,00 | 900,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 850,00 | 900,00 | 1,37 |
Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 2200,00 | 2400,00 | 1,35 |
Щебень гранитный фр. 10-20 мм | 1700,00 | 1800,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 70-120 мм | 1300,00 | 1400,00 | 1,41 |
Щебень гранитный фр. 70-150 мм | 1250,00 | 1350,00 | 1,41 |
Щебень гранитный фр. 70-250 мм | 1150,00 | 1200,00 | 1,38 |
ЩПС С2 (0-20 мм) | 650,00 | 650,00 | 1,39 |
ЩПС С6 (0-20 мм) | 750,00 | 750,00 | 1,39 |
ЩПС С1 (0-40 мм) | 750,00 | 800,00 | 1,57 |
ЩПС С5 (0-40 мм) | 750,00 | 800,00 | 1,58 |
ЩПС С4 (0-80 мм) | 700,00 | 800,00 | 1,6 |
Песок дробленый фр. 0-4 мм | 600,00 | 700,00 | 1,35 |
Щебень гранитный фр. 4-8 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,35 |
Щебень гранитный фр. 4-16 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,35 |
Щебень гранитный фр. 8-11,2 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр.8-16 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,37 |
Щебень гранитный фр. 11,2-16 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 16-22,4 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 16-31,5 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 22,4-31,5 мм | 2500,00 | 2500,00 | 1,36 |
Щебень гранитный фр. 31,5-63 мм | 950,00 | 1000,00 | 1,36 |
Камень дробленый фракционный различных фракций от 90 до 1 000 мм | 1500,00-2500,00 мм | 1500,00-2500,00 мм | 1,4-1,65 |
Цены указаны на самовывоз с погрузкой в транспорт заказчика. Возможна поставка автотранспортом по согласованию сторон.